Fazer 250 - 2007

YAMAHA FAZER 250

 

 

 

 

 

NOVA YBR 125

FACTOR

 

 

 

Consórcio Nacional Yamaha

Consórcio mais seguro do Brasil

 

 

Motocicletas - Valores em Reais

 

Modelo 36 meses 50 meses 60 meses 72 meses -
NEO CVT  228,68 168,23 143,28 123,74 c/frete
YBR Factor 125 K 212,67 156,45 133,25 115,07 c/frete
YBR Factor 125 E 234,42 172,45 146,88 126,85 c/frete
YBR 125 Factor ED 251,64 185,13 157,67 136,17 c/frete
XTZ 125 K 258,95 190,50 162,24 140,12 c/frete
XTZ 125 X K 269,14 198,01 168,63 145,64 c/frete
XTZ 125 E 288,26 212,07 180,61 155,97 c/frete
XTZ 125 X E 297,92 219,16 186,68 161,20 c/frete
LANDER XTZ 250 X 445,07 327,41 278,86 240,81 c/frete
FAZER 600 N     734,94    
FAZER 600 S     775,89    
FAZER 250 YS 389,14 286,27 243,81 210,55 c/frete
XT 660 R     571,55   c/frete
DRAG STAR 650     585,35   c/frete

Valores sujeitos a alteração diária.

 

 

Jet Ski - Valores em Reais

 
Modelo 36 meses 50 meses 60 meses 72 meses -
VX 700     529,10   c/frete

Valores sujeitos a alteração diária.

 

 

Motores de Popa - Valores em Reais

 
Modelo 36 meses 50 meses 60 meses 72 meses -
15 - FMHS 188,69 138,80 118,44 102,09 s/frete
25 - VMHS 250,68 184,41 157,06 135,63 s/frete
40 - XMHS 301,98 222,15 198,22 163,41 s/frete
40 - XWS 353,33 259,92 221,38 191,18 s/frete

Valores sujeitos a alteração diária.

 

 

Para maiores informações ou consultas sobre outros modelos,

entre em contato com a YAMAHA TOP CLUB.